监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11877 | 1.11484 | 1.11986 | 1.1142 | 1.11471 | +0.36% | - | -- |
| USDJPY | 157.947 | 158.417 | 158.53 | 157.854 | 158.298 | -0.22% | - | -- |
| AUDUSD | 0.68997 | 0.68731 | 0.69061 | 0.68563 | 0.68685 | +0.45% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34125 | 1.33587 | 1.34266 | 1.33494 | 1.33595 | +0.40% | - | -- |
| USDCAD | 1.40949 | 1.41296 | 1.4145 | 1.40776 | 1.41191 | -0.17% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56114 | 0.5574 | 0.5617 | 0.55557 | 0.55572 | +0.98% | - | -- |
| USDCHF | 0.81863 | 0.82038 | 0.82106 | 0.81773 | 0.81964 | -0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97243 | 0.97107 | 0.97291 | 0.96892 | 0.96968 | +0.28% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56484 | 0.56386 | 0.56605 | 0.56236 | 0.56296 | +0.33% | - | -- |
| AUDJPY | 108.979 | 108.882 | 109.19 | 108.607 | 108.726 | +0.23% | - | -- |
相关动态
加载中...
