监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10064 | 1.10062 | 1.10066 | 1.10047 | 1.0998 | +0.08% | - | -- |
| USDJPY | 159.341 | 159.338 | 159.372 | 159.337 | 159.527 | -0.12% | - | -- |
| AUDUSD | 0.67344 | 0.6735 | 0.67355 | 0.67333 | 0.67364 | -0.03% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32112 | 1.32099 | 1.32115 | 1.3208 | 1.31837 | +0.21% | - | -- |
| USDCAD | 1.42931 | 1.42939 | 1.42953 | 1.42921 | 1.42978 | -0.03% | - | -- |
| NZDUSD | 0.54948 | 0.54949 | 0.54954 | 0.54938 | 0.54999 | -0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.83985 | 0.83999 | 0.8401 | 0.83981 | 0.84002 | -0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.96252 | 0.96266 | 0.9627 | 0.96239 | 0.96311 | -0.06% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56559 | 0.56572 | 0.56581 | 0.56555 | 0.56587 | -0.05% | - | -- |
| AUDJPY | 107.307 | 107.315 | 107.34 | 107.293 | 107.463 | -0.15% | - | -- |
相关动态
加载中...
