监管信息

自身风险:7条关联风险:0条监控预警:8条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09996 | 1.09959 | 1.10135 | 1.09941 | 1.0998 | +0.01% | - | -- |
| USDJPY | 159.42 | 159.485 | 159.547 | 159.383 | 159.527 | -0.07% | - | -- |
| AUDUSD | 0.67362 | 0.67339 | 0.67513 | 0.67292 | 0.67364 | -0.00% | - | -- |
| GBPUSD | 1.31853 | 1.31802 | 1.32066 | 1.31782 | 1.31837 | +0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.42989 | 1.43005 | 1.43097 | 1.4295 | 1.42978 | +0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55016 | 0.54976 | 0.55074 | 0.54952 | 0.54999 | +0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.84005 | 0.84028 | 0.84227 | 0.83961 | 0.84002 | +0.00% | - | -- |
| AUDCAD | 0.96317 | 0.96295 | 0.9653 | 0.96222 | 0.96311 | +0.01% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56588 | 0.56583 | 0.56755 | 0.56527 | 0.56587 | +0.00% | - | -- |
| AUDJPY | 107.388 | 107.395 | 107.677 | 107.3 | 107.463 | -0.07% | - | -- |
相关动态
加载中...
