监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12233 | 1.12247 | 1.12311 | 1.12124 | 1.12167 | +0.06% | - | -- |
| USDJPY | 157.935 | 157.93 | 158.145 | 157.772 | 157.96 | -0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69739 | 0.69721 | 0.69771 | 0.69631 | 0.69666 | +0.10% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32229 | 1.32217 | 1.32321 | 1.32129 | 1.32181 | +0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.4263 | 1.42623 | 1.4269 | 1.42525 | 1.42641 | -0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56016 | 0.56326 | 0.56326 | 0.55933 | 0.55972 | +0.08% | - | -- |
| USDCHF | 0.83115 | 0.83062 | 0.83238 | 0.83027 | 0.83134 | -0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99464 | 0.99417 | 0.99505 | 0.99345 | 0.99367 | +0.10% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57964 | 0.57904 | 0.58042 | 0.57882 | 0.57916 | +0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 110.143 | 110.097 | 110.281 | 109.932 | 110.044 | +0.09% | - | -- |
相关动态
加载中...
