监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1415 | 1.14217 | 1.14493 | 1.14199 | 1.1433 | -0.16% | - | -- |
| USDJPY | 161.749 | 162.542 | 162.569 | 162.246 | 162.362 | -0.38% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69539 | 0.69358 | 0.69471 | 0.69249 | 0.6943 | +0.16% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33968 | 1.33936 | 1.34309 | 1.33804 | 1.34133 | -0.12% | - | -- |
| USDCAD | 1.41569 | 1.41682 | 1.41896 | 1.41529 | 1.41675 | -0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57648 | 0.57148 | 0.5763 | 0.57148 | 0.57613 | +0.06% | - | -- |
| USDCHF | 0.80879 | 0.80812 | 0.80812 | 0.80529 | 0.80656 | +0.28% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9844 | 0.98254 | 0.98429 | 0.98101 | 0.98358 | +0.08% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56241 | 0.5605 | 0.56053 | 0.55903 | 0.55999 | +0.43% | - | -- |
| AUDJPY | 112.473 | 112.735 | 112.761 | 112.552 | 112.727 | -0.23% | - | -- |
相关动态
加载中...
