监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13848 | 1.13821 | 1.13848 | 1.13791 | 1.13904 | -0.05% | - | -- |
| USDJPY | 157.307 | 157.271 | 157.31 | 157.258 | 157.259 | +0.03% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70338 | 0.70154 | 0.7035 | 0.7013 | 0.70206 | +0.19% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32356 | 1.32356 | 1.32369 | 1.32346 | 1.32421 | -0.05% | - | -- |
| USDCAD | 1.41504 | 1.41537 | 1.41584 | 1.41504 | 1.41395 | +0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56616 | 0.56685 | 0.56694 | 0.56584 | 0.56619 | -0.01% | - | -- |
| USDCHF | 0.82904 | 0.82935 | 0.82957 | 0.82882 | 0.8283 | +0.09% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99521 | 0.99284 | 0.99551 | 0.99238 | 0.99262 | +0.26% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58314 | 0.58182 | 0.58323 | 0.58134 | 0.58151 | +0.28% | - | -- |
| AUDJPY | 110.647 | 110.332 | 110.667 | 110.29 | 110.405 | +0.22% | - | -- |
相关动态
加载中...
