监管信息

自身风险:3条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14055 | 1.13859 | 1.14106 | 1.13684 | 1.13735 | +0.28% | - | -- |
| USDJPY | 157.588 | 158.915 | 158.98 | 157.496 | 158.837 | -0.79% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70316 | 0.70126 | 0.70364 | 0.70042 | 0.70044 | +0.39% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32572 | 1.32206 | 1.32599 | 1.32093 | 1.32091 | +0.36% | - | -- |
| USDCAD | 1.41365 | 1.41423 | 1.41546 | 1.41335 | 1.41474 | -0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56715 | 0.56706 | 0.56759 | 0.56506 | 0.56554 | +0.28% | - | -- |
| USDCHF | 0.82794 | 0.82793 | 0.8309 | 0.8277 | 0.82823 | -0.04% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99398 | 0.99128 | 0.99509 | 0.99081 | 0.99089 | +0.31% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58218 | 0.58087 | 0.58326 | 0.57998 | 0.58012 | +0.36% | - | -- |
| AUDJPY | 110.81 | 111.44 | 111.561 | 110.749 | 111.255 | -0.40% | - | -- |
相关动态
加载中...
