监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:1条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15508 | 1.15699 | 1.15704 | 1.15456 | 1.15554 | -0.04% | - | -- |
| USDJPY | 158.932 | 157.799 | 158.984 | 157.71 | 157.903 | +0.65% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70561 | 0.70696 | 0.70743 | 0.70557 | 0.70619 | -0.08% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35037 | 1.35072 | 1.35083 | 1.34833 | 1.34882 | +0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.39534 | 1.39534 | 1.39641 | 1.39336 | 1.39526 | +0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58846 | 0.59019 | 0.59079 | 0.5879 | 0.58865 | -0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.80949 | 0.80903 | 0.80971 | 0.80692 | 0.80831 | +0.15% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98454 | 0.98639 | 0.98674 | 0.98409 | 0.98526 | -0.07% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57119 | 0.57154 | 0.57221 | 0.57046 | 0.57082 | +0.06% | - | -- |
| AUDJPY | 112.142 | 111.529 | 112.251 | 111.42 | 111.507 | +0.57% | - | -- |
相关动态
加载中...
