监管信息
暂无监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:2条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
2服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09979 | 1.09959 | 1.09991 | 1.09941 | 1.10246 | -0.24% | - | -- |
| USDJPY | 159.453 | 159.485 | 159.492 | 159.434 | 159.792 | -0.21% | - | -- |
| AUDUSD | 0.67365 | 0.67339 | 0.67386 | 0.67325 | 0.67787 | -0.62% | - | -- |
| GBPUSD | 1.31847 | 1.31802 | 1.31849 | 1.31782 | 1.32159 | -0.24% | - | -- |
| USDCAD | 1.42984 | 1.43005 | 1.4304 | 1.42953 | 1.42692 | +0.20% | - | -- |
| NZDUSD | 0.54984 | 0.54976 | 0.54994 | 0.54952 | 0.55272 | -0.52% | - | -- |
| USDCHF | 0.8402 | 0.84028 | 0.84047 | 0.84007 | 0.83913 | +0.13% | - | -- |
| AUDCAD | 0.96318 | 0.96295 | 0.96336 | 0.96278 | 0.96723 | -0.42% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56601 | 0.56583 | 0.56611 | 0.56577 | 0.56882 | -0.49% | - | -- |
| AUDJPY | 107.416 | 107.395 | 107.438 | 107.373 | 108.319 | -0.83% | - | -- |
相关动态
加载中...
