监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:1条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10144 | 1.10357 | 1.10357 | 1.10144 | 1.10246 | -0.09% | - | -- |
| USDJPY | 159.638 | 159.767 | 159.896 | 159.573 | 159.792 | -0.10% | - | -- |
| AUDUSD | 0.67646 | 0.67823 | 0.67839 | 0.67613 | 0.67787 | -0.21% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32041 | 1.32298 | 1.32303 | 1.32035 | 1.32159 | -0.09% | - | -- |
| USDCAD | 1.42781 | 1.42758 | 1.42799 | 1.42668 | 1.42692 | +0.06% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55196 | 0.55286 | 0.55367 | 0.55183 | 0.55272 | -0.14% | - | -- |
| USDCHF | 0.8396 | 0.83978 | 0.83984 | 0.83864 | 0.83913 | +0.06% | - | -- |
| AUDCAD | 0.96582 | 0.96819 | 0.96842 | 0.96537 | 0.96723 | -0.15% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56796 | 0.56957 | 0.5697 | 0.56735 | 0.56882 | -0.15% | - | -- |
| AUDJPY | 107.989 | 108.359 | 108.385 | 107.913 | 108.319 | -0.30% | - | -- |
相关动态
加载中...
