监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16463 | 1.16255 | 1.16575 | 1.16083 | 1.1623 | +0.20% | - | -- |
| USDJPY | 158.947 | 158.76 | 159.079 | 158.617 | 158.779 | +0.11% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71601 | 0.7157 | 0.71845 | 0.71187 | 0.71445 | +0.22% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34177 | 1.3331 | 1.34498 | 1.33025 | 1.33156 | +0.77% | - | -- |
| USDCAD | 1.37418 | 1.37585 | 1.37641 | 1.37325 | 1.37521 | -0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58692 | 0.58538 | 0.58816 | 0.58233 | 0.58366 | +0.56% | - | -- |
| USDCHF | 0.785 | 0.78771 | 0.7879 | 0.78447 | 0.78673 | -0.22% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98391 | 0.98399 | 0.98664 | 0.97974 | 0.98249 | +0.14% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56207 | 0.56372 | 0.56389 | 0.56057 | 0.56209 | -0.00% | - | -- |
| AUDJPY | 113.808 | 113.548 | 113.984 | 113.133 | 113.442 | +0.32% | - | -- |
相关动态
加载中...
