监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16084 | 1.16585 | 1.16627 | 1.15923 | 1.16136 | -0.04% | - | -- |
| USDJPY | 158.834 | 158.851 | 159.253 | 158.687 | 158.851 | -0.01% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71126 | 0.71691 | 0.71771 | 0.70796 | 0.71296 | -0.24% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34066 | 1.3436 | 1.34394 | 1.33788 | 1.33095 | +0.73% | - | -- |
| USDCAD | 1.37515 | 1.37413 | 1.37742 | 1.37366 | 1.37624 | -0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58384 | 0.58757 | 0.58802 | 0.58177 | 0.58317 | +0.11% | - | -- |
| USDCHF | 0.78887 | 0.7846 | 0.79064 | 0.78402 | 0.78734 | +0.19% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97806 | 0.98518 | 0.98591 | 0.97465 | 0.98117 | -0.32% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5611 | 0.56248 | 0.56316 | 0.55916 | 0.56134 | -0.04% | - | -- |
| AUDJPY | 112.973 | 113.878 | 113.977 | 112.642 | 113.255 | -0.25% | - | -- |
相关动态
加载中...
