监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16302 | 1.1607 | 1.16455 | 1.15828 | 1.16548 | -0.21% | - | -- |
| USDJPY | 158.828 | 159.087 | 159.171 | 158.597 | 158.87 | -0.03% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71584 | 0.71082 | 0.71743 | 0.7087 | 0.71702 | -0.16% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34447 | 1.33966 | 1.34639 | 1.33754 | 1.34314 | +0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.37451 | 1.37468 | 1.37789 | 1.37311 | 1.37389 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58739 | 0.58381 | 0.58881 | 0.58153 | 0.58732 | +0.01% | - | -- |
| USDCHF | 0.78694 | 0.78942 | 0.79068 | 0.78576 | 0.7845 | +0.31% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98389 | 0.97706 | 0.98545 | 0.97521 | 0.98506 | -0.12% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56333 | 0.56112 | 0.56406 | 0.55979 | 0.5625 | +0.15% | - | -- |
| AUDJPY | 113.696 | 113.082 | 113.822 | 112.731 | 113.912 | -0.19% | - | -- |
相关动态
加载中...
