监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16311 | 1.16344 | 1.16611 | 1.16223 | 1.16358 | -0.04% | - | -- |
| USDJPY | 159.521 | 159.334 | 159.58 | 159.178 | 158.957 | +0.35% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71411 | 0.71722 | 0.71798 | 0.7124 | 0.7168 | -0.38% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34321 | 1.34477 | 1.34595 | 1.34164 | 1.34957 | -0.47% | - | -- |
| USDCAD | 1.3832 | 1.38141 | 1.38523 | 1.38039 | 1.3806 | +0.19% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59011 | 0.58371 | 0.5912 | 0.5836 | 0.58612 | +0.68% | - | -- |
| USDCHF | 0.78676 | 0.78583 | 0.78758 | 0.78433 | 0.78325 | +0.45% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98771 | 0.99047 | 0.99127 | 0.98564 | 0.98958 | -0.19% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56184 | 0.56369 | 0.56393 | 0.55996 | 0.56142 | +0.07% | - | -- |
| AUDJPY | 113.916 | 114.281 | 114.357 | 113.591 | 113.938 | -0.02% | - | -- |
相关动态
加载中...
