监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13969 | 1.1387 | 1.13984 | 1.13784 | 1.13833 | +0.12% | - | -- |
| USDJPY | 162.356 | 162.525 | 162.525 | 162.235 | 162.419 | -0.04% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69375 | 0.69192 | 0.69431 | 0.69129 | 0.69193 | +0.26% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33583 | 1.33496 | 1.33701 | 1.33426 | 1.33495 | +0.07% | - | -- |
| USDCAD | 1.41024 | 1.41575 | 1.41614 | 1.40986 | 1.41493 | -0.33% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57932 | 0.57525 | 0.57986 | 0.57503 | 0.57637 | +0.51% | - | -- |
| USDCHF | 0.81303 | 0.81483 | 0.81517 | 0.81298 | 0.81464 | -0.20% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97831 | 0.97948 | 0.98047 | 0.97829 | 0.97898 | -0.07% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56404 | 0.56385 | 0.56518 | 0.56325 | 0.56367 | +0.07% | - | -- |
| AUDJPY | 112.635 | 112.44 | 112.717 | 112.292 | 112.382 | +0.23% | - | -- |
相关动态
加载中...
