监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15051 | 1.15281 | 1.15316 | 1.15045 | 1.1523 | -0.16% | - | -- |
| USDJPY | 160.696 | 159.582 | 160.885 | 159.387 | 160.188 | +0.32% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70297 | 0.70289 | 0.70331 | 0.70199 | 0.70245 | +0.07% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34437 | 1.34668 | 1.34733 | 1.34423 | 1.34604 | -0.12% | - | -- |
| USDCAD | 1.40195 | 1.40153 | 1.40239 | 1.40031 | 1.40116 | +0.06% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58661 | 0.58795 | 0.5883 | 0.58628 | 0.58743 | -0.14% | - | -- |
| USDCHF | 0.8075 | 0.80511 | 0.80753 | 0.8049 | 0.8058 | +0.21% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98549 | 0.98492 | 0.98551 | 0.98374 | 0.98421 | +0.13% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56759 | 0.56586 | 0.56759 | 0.5657 | 0.56597 | +0.29% | - | -- |
| AUDJPY | 112.955 | 112.159 | 112.994 | 112.05 | 112.516 | +0.39% | - | -- |
相关动态
加载中...
