监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13466 | 1.13453 | 1.13474 | 1.13291 | 1.13403 | +0.06% | - | -- |
| USDJPY | 156.895 | 157.393 | 157.462 | 156.381 | 157.423 | -0.34% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69773 | 0.69954 | 0.69959 | 0.69588 | 0.69888 | -0.16% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32531 | 1.32375 | 1.32543 | 1.32234 | 1.32297 | +0.18% | - | -- |
| USDCAD | 1.41853 | 1.41918 | 1.42003 | 1.41848 | 1.41921 | -0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5651 | 0.56499 | 0.56606 | 0.56338 | 0.56398 | +0.20% | - | -- |
| USDCHF | 0.83353 | 0.834 | 0.83547 | 0.83323 | 0.83424 | -0.09% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98971 | 0.99147 | 0.99274 | 0.9877 | 0.9918 | -0.21% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58158 | 0.58445 | 0.58445 | 0.58004 | 0.58303 | -0.25% | - | -- |
| AUDJPY | 109.471 | 110.103 | 110.103 | 108.898 | 110.019 | -0.50% | - | -- |
相关动态
加载中...
