监管信息
暂无监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:0条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12023 | 1.12525 | 1.12545 | 1.11645 | 1.12001 | +0.02% | - | -- |
| USDJPY | 158.334 | 158.307 | 158.511 | 157.854 | 158.096 | +0.15% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69855 | 0.69801 | 0.69844 | 0.69427 | 0.69616 | +0.34% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32373 | 1.32661 | 1.32682 | 1.31935 | 1.32132 | +0.18% | - | -- |
| USDCAD | 1.42581 | 1.42134 | 1.42808 | 1.42102 | 1.42592 | -0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5614 | 0.5622 | 0.56245 | 0.55855 | 0.55997 | +0.26% | - | -- |
| USDCHF | 0.83036 | 0.83241 | 0.83419 | 0.83083 | 0.83311 | -0.33% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99608 | 0.99206 | 0.99332 | 0.98961 | 0.99246 | +0.36% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58004 | 0.58103 | 0.58163 | 0.57796 | 0.57997 | +0.01% | - | -- |
| AUDJPY | 110.603 | 110.504 | 110.646 | 109.866 | 110.06 | +0.49% | - | -- |
相关动态
加载中...
