监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:2条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11762 | 1.1162 | 1.11806 | 1.11541 | 1.11596 | +0.15% | - | -- |
| USDJPY | 158.29 | 158.709 | 158.756 | 158.194 | 158.532 | -0.15% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69617 | 0.69695 | 0.69695 | 0.695 | 0.6956 | +0.08% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32226 | 1.3209 | 1.32294 | 1.32048 | 1.32097 | +0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.42698 | 1.42908 | 1.42908 | 1.42613 | 1.42809 | -0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55955 | 0.55894 | 0.55975 | 0.55798 | 0.55866 | +0.16% | - | -- |
| USDCHF | 0.83328 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83271 | 0.83412 | -0.10% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99338 | 0.99407 | 0.99475 | 0.99226 | 0.99332 | +0.01% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58011 | 0.58121 | 0.58155 | 0.57938 | 0.58021 | -0.02% | - | -- |
| AUDJPY | 110.197 | 110.613 | 110.613 | 110.072 | 110.274 | -0.07% | - | -- |
相关动态
加载中...
