监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15224 | 1.15281 | 1.15316 | 1.15208 | 1.1523 | -0.01% | - | -- |
| USDJPY | 160.276 | 159.582 | 160.412 | 159.387 | 160.188 | +0.05% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70277 | 0.70289 | 0.7031 | 0.70234 | 0.70245 | +0.05% | - | -- |
| GBPUSD | 1.346 | 1.34668 | 1.34733 | 1.34576 | 1.34604 | -0.00% | - | -- |
| USDCAD | 1.40119 | 1.40153 | 1.4017 | 1.40031 | 1.40116 | +0.00% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58752 | 0.58795 | 0.5883 | 0.58715 | 0.58743 | +0.02% | - | -- |
| USDCHF | 0.80592 | 0.80511 | 0.80753 | 0.8049 | 0.8058 | +0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98468 | 0.98492 | 0.98502 | 0.98407 | 0.98421 | +0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56632 | 0.56586 | 0.56737 | 0.5657 | 0.56597 | +0.06% | - | -- |
| AUDJPY | 112.63 | 112.159 | 112.691 | 112.05 | 112.516 | +0.10% | - | -- |
相关动态
加载中...
