监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10562 | 1.10568 | 1.10637 | 1.10478 | 1.10498 | +0.06% | - | -- |
| USDJPY | 159.909 | 159.893 | 160.195 | 159.799 | 159.879 | +0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.67891 | 0.68061 | 0.6815 | 0.67886 | 0.68067 | -0.26% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32245 | 1.32383 | 1.32443 | 1.32213 | 1.32307 | -0.05% | - | -- |
| USDCAD | 1.42637 | 1.42568 | 1.42771 | 1.42523 | 1.42637 | +0.00% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55378 | 0.55469 | 0.55666 | 0.55365 | 0.55438 | -0.11% | - | -- |
| USDCHF | 0.83587 | 0.83526 | 0.83641 | 0.83494 | 0.836 | -0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.96834 | 0.97022 | 0.97165 | 0.96834 | 0.97084 | -0.26% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56749 | 0.56849 | 0.5698 | 0.56749 | 0.56904 | -0.27% | - | -- |
| AUDJPY | 108.567 | 108.825 | 108.975 | 108.534 | 108.824 | -0.24% | - | -- |
相关动态
加载中...
