监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12538 | 1.13402 | 1.13804 | 1.13223 | 1.13269 | -0.65% | - | -- |
| USDJPY | 157.883 | 157.425 | 157.58 | 156.375 | 157.563 | +0.20% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69628 | 0.69889 | 0.69949 | 0.69425 | 0.69456 | +0.25% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32451 | 1.32293 | 1.33109 | 1.32224 | 1.32641 | -0.14% | - | -- |
| USDCAD | 1.4254 | 1.41922 | 1.4237 | 1.41548 | 1.42363 | +0.12% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56191 | 0.56398 | 0.56643 | 0.56294 | 0.56342 | -0.27% | - | -- |
| USDCHF | 0.82902 | 0.83423 | 0.83617 | 0.8321 | 0.83566 | -0.79% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99239 | 0.99182 | 0.99256 | 0.9862 | 0.9886 | +0.38% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57716 | 0.58302 | 0.58364 | 0.57908 | 0.58034 | -0.55% | - | -- |
| AUDJPY | 109.921 | 110.02 | 110.02 | 108.889 | 109.428 | +0.45% | - | -- |
相关动态
加载中...
