监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12497 | 1.12461 | 1.12697 | 1.12318 | 1.12481 | +0.01% | - | -- |
| USDJPY | 157.595 | 158.106 | 158.24 | 157.477 | 157.94 | -0.22% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69421 | 0.69331 | 0.69462 | 0.69131 | 0.69285 | +0.20% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32065 | 1.32098 | 1.32221 | 1.31817 | 1.31974 | +0.07% | - | -- |
| USDCAD | 1.42347 | 1.4223 | 1.42376 | 1.42095 | 1.42208 | +0.10% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56166 | 0.56065 | 0.5627 | 0.55862 | 0.56011 | +0.28% | - | -- |
| USDCHF | 0.82843 | 0.83106 | 0.8362 | 0.82663 | 0.83058 | -0.26% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9881 | 0.98593 | 0.98818 | 0.98395 | 0.98518 | +0.30% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57504 | 0.57614 | 0.57709 | 0.57338 | 0.5754 | -0.06% | - | -- |
| AUDJPY | 109.396 | 109.612 | 109.665 | 109.229 | 109.42 | -0.02% | - | -- |
相关动态
加载中...
