监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15718 | 1.157 | 1.16141 | 1.15658 | 1.15701 | +0.01% | - | -- |
| USDJPY | 159.586 | 159.378 | 159.593 | 158.847 | 159.32 | +0.17% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71012 | 0.70885 | 0.71296 | 0.70829 | 0.70832 | +0.25% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3538 | 1.35472 | 1.35714 | 1.35311 | 1.35331 | +0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.38753 | 1.38822 | 1.38837 | 1.3845 | 1.38726 | +0.02% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58992 | 0.5898 | 0.59265 | 0.58882 | 0.5889 | +0.17% | - | -- |
| USDCHF | 0.81168 | 0.81329 | 0.81377 | 0.80721 | 0.81333 | -0.20% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98527 | 0.98367 | 0.98797 | 0.9827 | 0.98255 | +0.28% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5764 | 0.57612 | 0.57757 | 0.57494 | 0.57609 | +0.05% | - | -- |
| AUDJPY | 113.326 | 112.945 | 113.487 | 112.749 | 112.849 | +0.42% | - | -- |
相关动态
加载中...
