监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11703 | 1.11901 | 1.12172 | 1.11698 | 1.12043 | -0.30% | - | -- |
| USDJPY | 158.71 | 158.393 | 158.71 | 158.078 | 158.183 | +0.33% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69608 | 0.69725 | 0.69953 | 0.69606 | 0.69838 | -0.33% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32115 | 1.32469 | 1.32618 | 1.32113 | 1.32382 | -0.20% | - | -- |
| USDCAD | 1.42754 | 1.42779 | 1.42802 | 1.42403 | 1.42592 | +0.11% | - | -- |
| NZDUSD | 0.559 | 0.56164 | 0.56196 | 0.55899 | 0.56133 | -0.42% | - | -- |
| USDCHF | 0.83435 | 0.83158 | 0.83454 | 0.82929 | 0.82997 | +0.53% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99364 | 0.99548 | 0.99778 | 0.99326 | 0.99578 | -0.21% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58077 | 0.57982 | 0.58125 | 0.57924 | 0.57963 | +0.20% | - | -- |
| AUDJPY | 110.475 | 110.44 | 110.717 | 110.339 | 110.471 | +0.00% | - | -- |
相关动态
加载中...
