监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:2条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11586 | 1.11901 | 1.12172 | 1.11552 | 1.12018 | -0.39% | - | -- |
| USDJPY | 158.692 | 158.393 | 158.753 | 158.078 | 158.286 | +0.26% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69584 | 0.69725 | 0.69953 | 0.69575 | 0.69814 | -0.33% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32059 | 1.32469 | 1.32618 | 1.32021 | 1.32305 | -0.19% | - | -- |
| USDCAD | 1.42831 | 1.42779 | 1.42855 | 1.42403 | 1.42539 | +0.20% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55862 | 0.56164 | 0.56196 | 0.55848 | 0.56108 | -0.44% | - | -- |
| USDCHF | 0.83468 | 0.83158 | 0.83487 | 0.82929 | 0.83002 | +0.56% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99383 | 0.99548 | 0.99778 | 0.99326 | 0.99512 | -0.13% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58081 | 0.57982 | 0.58125 | 0.57924 | 0.57947 | +0.23% | - | -- |
| AUDJPY | 110.425 | 110.44 | 110.717 | 110.339 | 110.503 | -0.07% | - | -- |
相关动态
加载中...
