监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11591 | 1.1162 | 1.11633 | 1.11551 | 1.11596 | -0.00% | - | -- |
| USDJPY | 158.445 | 158.709 | 158.756 | 158.422 | 158.532 | -0.05% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69526 | 0.69695 | 0.69695 | 0.69508 | 0.6956 | -0.05% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32097 | 1.3209 | 1.32239 | 1.32057 | 1.32097 | +0.00% | - | -- |
| USDCAD | 1.42808 | 1.42908 | 1.42908 | 1.42789 | 1.42809 | -0.00% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55836 | 0.55894 | 0.55953 | 0.55835 | 0.55866 | -0.05% | - | -- |
| USDCHF | 0.83427 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83405 | 0.83412 | +0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99284 | 0.99407 | 0.99475 | 0.99257 | 0.99332 | -0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58004 | 0.58121 | 0.58155 | 0.57996 | 0.58021 | -0.03% | - | -- |
| AUDJPY | 110.161 | 110.613 | 110.613 | 110.143 | 110.274 | -0.10% | - | -- |
相关动态
加载中...
