监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:5条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11237 | 1.113 | 1.11322 | 1.11132 | 1.11266 | -0.03% | - | -- |
| USDJPY | 157.847 | 157.968 | 158.043 | 157.655 | 157.991 | -0.09% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70248 | 0.70273 | 0.70545 | 0.70247 | 0.70301 | -0.08% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32827 | 1.33064 | 1.33132 | 1.32727 | 1.33057 | -0.17% | - | -- |
| USDCAD | 1.40596 | 1.40503 | 1.40686 | 1.40414 | 1.40507 | +0.06% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55983 | 0.56821 | 0.56854 | 0.55847 | 0.56797 | -1.43% | - | -- |
| USDCHF | 0.83039 | 0.82895 | 0.83133 | 0.82835 | 0.82896 | +0.17% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98762 | 0.9873 | 0.99102 | 0.9873 | 0.98773 | -0.01% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58333 | 0.58253 | 0.58498 | 0.5825 | 0.58275 | +0.10% | - | -- |
| AUDJPY | 110.883 | 111.009 | 111.352 | 110.883 | 111.069 | -0.17% | - | -- |
相关动态
加载中...
