监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1203 | 1.12621 | 1.12625 | 1.11612 | 1.12532 | -0.45% | - | -- |
| USDJPY | 158.122 | 157.952 | 158.3 | 157.441 | 157.829 | +0.19% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69646 | 0.69596 | 0.69738 | 0.69324 | 0.69497 | +0.21% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32103 | 1.32456 | 1.32507 | 1.31903 | 1.32367 | -0.20% | - | -- |
| USDCAD | 1.42556 | 1.42645 | 1.42938 | 1.42376 | 1.42471 | +0.06% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55886 | 0.56255 | 0.56255 | 0.55804 | 0.56116 | -0.41% | - | -- |
| USDCHF | 0.83188 | 0.83029 | 0.83243 | 0.82777 | 0.82857 | +0.40% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9928 | 0.99257 | 0.99326 | 0.99046 | 0.99003 | +0.28% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57937 | 0.57785 | 0.57962 | 0.57554 | 0.57576 | +0.63% | - | -- |
| AUDJPY | 110.126 | 109.9 | 110.193 | 109.431 | 109.677 | +0.41% | - | -- |
相关动态
加载中...
