监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:1条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12345 | 1.12402 | 1.12408 | 1.1214 | 1.12135 | +0.19% | - | -- |
| USDJPY | 158.094 | 158.249 | 158.395 | 157.839 | 158.527 | -0.27% | - | -- |
| AUDUSD | 0.7032 | 0.70031 | 0.70361 | 0.7003 | 0.69823 | +0.71% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33984 | 1.33876 | 1.34035 | 1.33647 | 1.33089 | +0.67% | - | -- |
| USDCAD | 1.40539 | 1.40704 | 1.40822 | 1.40388 | 1.41067 | -0.37% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57027 | 0.56884 | 0.5703 | 0.56718 | 0.56655 | +0.66% | - | -- |
| USDCHF | 0.82435 | 0.82535 | 0.82638 | 0.8236 | 0.82692 | -0.31% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98823 | 0.98467 | 0.98881 | 0.98467 | 0.98492 | +0.34% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57969 | 0.57753 | 0.5806 | 0.57753 | 0.57738 | +0.40% | - | -- |
| AUDJPY | 111.172 | 110.775 | 111.231 | 110.775 | 110.688 | +0.44% | - | -- |
相关动态
加载中...
