监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10596 | 1.1092 | 1.11006 | 1.10535 | 1.11687 | -0.98% | - | -- |
| USDJPY | 159.923 | 159.815 | 159.985 | 159.482 | 158.714 | +0.76% | - | -- |
| AUDUSD | 0.68035 | 0.68521 | 0.68564 | 0.67981 | 0.68693 | -0.96% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32296 | 1.32849 | 1.32864 | 1.32214 | 1.33477 | -0.88% | - | -- |
| USDCAD | 1.42653 | 1.42525 | 1.42719 | 1.42246 | 1.41864 | +0.56% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5545 | 0.55718 | 0.55794 | 0.55406 | 0.56059 | -1.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.83515 | 0.83357 | 0.83542 | 0.83153 | 0.82506 | +1.22% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97043 | 0.97648 | 0.97728 | 0.96992 | 0.97446 | -0.41% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5682 | 0.57118 | 0.57121 | 0.56691 | 0.56675 | +0.26% | - | -- |
| AUDJPY | 108.804 | 109.507 | 109.543 | 108.741 | 109.025 | -0.20% | - | -- |
相关动态
加载中...
