监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10295 | 1.10568 | 1.1073 | 1.1026 | 1.10942 | -0.58% | - | -- |
| USDJPY | 159.916 | 159.893 | 160.195 | 159.655 | 159.747 | +0.11% | - | -- |
| AUDUSD | 0.67782 | 0.68061 | 0.6815 | 0.6772 | 0.6844 | -0.96% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32062 | 1.32383 | 1.32514 | 1.32053 | 1.32755 | -0.52% | - | -- |
| USDCAD | 1.42631 | 1.42568 | 1.42771 | 1.42285 | 1.42493 | +0.10% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55254 | 0.55469 | 0.55666 | 0.55232 | 0.55628 | -0.67% | - | -- |
| USDCHF | 0.83931 | 0.83526 | 0.83943 | 0.83451 | 0.83242 | +0.83% | - | -- |
| AUDCAD | 0.96674 | 0.97022 | 0.97165 | 0.96513 | 0.97509 | -0.86% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56891 | 0.56849 | 0.5698 | 0.56682 | 0.5697 | -0.14% | - | -- |
| AUDJPY | 108.395 | 108.825 | 108.975 | 108.248 | 109.33 | -0.86% | - | -- |
相关动态
加载中...
