监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:1条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09793 | 1.09759 | 1.10102 | 1.09555 | 1.09925 | -0.12% | - | -- |
| USDJPY | 159.822 | 159.31 | 159.978 | 159.273 | 159.512 | +0.19% | - | -- |
| AUDUSD | 0.66764 | 0.67156 | 0.67306 | 0.66619 | 0.67395 | -0.94% | - | -- |
| GBPUSD | 1.31141 | 1.31507 | 1.31731 | 1.31074 | 1.3204 | -0.68% | - | -- |
| USDCAD | 1.4312 | 1.43266 | 1.43576 | 1.42872 | 1.42995 | +0.09% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55028 | 0.54921 | 0.55338 | 0.54832 | 0.5497 | +0.11% | - | -- |
| USDCHF | 0.84286 | 0.84327 | 0.84429 | 0.84176 | 0.84136 | +0.18% | - | -- |
| AUDCAD | 0.95541 | 0.96209 | 0.96385 | 0.9552 | 0.96367 | -0.86% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56272 | 0.56631 | 0.56824 | 0.56216 | 0.56703 | -0.76% | - | -- |
| AUDJPY | 106.701 | 106.988 | 107.436 | 106.225 | 107.503 | -0.75% | - | -- |
相关动态
加载中...
