监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15484 | 1.15472 | 1.15499 | 1.15424 | 1.1546 | +0.02% | - | -- |
| USDJPY | 159.118 | 159.321 | 159.372 | 158.936 | 159.158 | -0.03% | - | -- |
| AUDUSD | 0.706 | 0.70565 | 0.706 | 0.70513 | 0.70549 | +0.07% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35127 | 1.35103 | 1.35158 | 1.35064 | 1.35108 | +0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.39304 | 1.39417 | 1.3945 | 1.39301 | 1.39338 | -0.02% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5887 | 0.58872 | 0.58907 | 0.58811 | 0.5887 | +0.00% | - | -- |
| USDCHF | 0.80959 | 0.81035 | 0.81054 | 0.80953 | 0.80985 | -0.03% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98346 | 0.98373 | 0.98426 | 0.98275 | 0.98297 | +0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57158 | 0.57185 | 0.57221 | 0.57118 | 0.57133 | +0.04% | - | -- |
| AUDJPY | 112.339 | 112.421 | 112.493 | 112.181 | 112.284 | +0.05% | - | -- |
相关动态
加载中...
