监管信息

自身风险:2条关联风险:12条监控预警:4条
主白标图谱
13服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13791 | 1.13859 | 1.13859 | 1.13772 | 1.13815 | -0.02% | - | -- |
| USDJPY | 158.896 | 158.915 | 158.98 | 158.877 | 158.264 | +0.40% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70162 | 0.70126 | 0.70191 | 0.70126 | 0.70332 | -0.24% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32227 | 1.32206 | 1.3227 | 1.32187 | 1.32377 | -0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.41415 | 1.41423 | 1.41465 | 1.4134 | 1.41041 | +0.27% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56693 | 0.56706 | 0.56711 | 0.56648 | 0.56743 | -0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.82836 | 0.82793 | 0.8309 | 0.82793 | 0.82514 | +0.39% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99216 | 0.99128 | 0.99257 | 0.99126 | 0.99182 | +0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5812 | 0.58087 | 0.58145 | 0.58084 | 0.58033 | +0.15% | - | -- |
| AUDJPY | 111.485 | 111.44 | 111.561 | 111.432 | 111.31 | +0.16% | - | -- |
相关动态
加载中...
