监管信息
暂无监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:0条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09931 | 1.10062 | 1.10067 | 1.09925 | 1.0998 | -0.04% | - | -- |
| USDJPY | 159.535 | 159.338 | 159.562 | 159.307 | 159.527 | +0.01% | - | -- |
| AUDUSD | 0.67409 | 0.6735 | 0.67437 | 0.67333 | 0.67364 | +0.07% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32049 | 1.32099 | 1.3217 | 1.32032 | 1.31837 | +0.16% | - | -- |
| USDCAD | 1.43006 | 1.42939 | 1.43032 | 1.4292 | 1.42978 | +0.02% | - | -- |
| NZDUSD | 0.54977 | 0.54949 | 0.55056 | 0.54918 | 0.54999 | -0.04% | - | -- |
| USDCHF | 0.84167 | 0.83999 | 0.84185 | 0.83981 | 0.84002 | +0.20% | - | -- |
| AUDCAD | 0.96395 | 0.96266 | 0.96433 | 0.96239 | 0.96311 | +0.09% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56737 | 0.56572 | 0.56745 | 0.56555 | 0.56587 | +0.27% | - | -- |
| AUDJPY | 107.541 | 107.315 | 107.569 | 107.286 | 107.463 | +0.07% | - | -- |
相关动态
加载中...
