| 2022年8月8日晋拓股份特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603211 | 证券简称: 晋拓股份 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 平安证券股份有限公司平安证券总部 | 28348902.45 |
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 25544927.97 |
| 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 22084626.11 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 19324476.13 |
| 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 15101820.80 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 万和证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 98656571.55 |
| 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 21978648.32 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 21819098.73 |
| 华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 21633891.59 |
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 21620405.24 |
2022年8月8日晋拓股份特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




