| 2022年8月8日朗迪集团特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603726 | 证券简称: 朗迪集团 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 15314044.00 |
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 10038138.00 |
| 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 5979462.00 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 5593448.00 |
| 九州证券股份有限公司广东分公司 | 4353137.72 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 9462600.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 9023245.00 |
| 中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 7785993.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 6349653.00 |
| 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 6299588.00 |
2022年8月8日朗迪集团特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




