| 2022年8月8日江苏华辰特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603097 | 证券简称: 江苏华辰 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 6423893.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5972330.00 |
| 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 5274062.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4605822.00 |
| 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 4341449.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 25396199.72 |
| 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 8587017.00 |
| 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 7679421.10 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 6734945.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4867891.00 |
2022年8月8日江苏华辰特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




