| 2022年8月9日晶方科技特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603005 | 证券简称: 晶方科技 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 191565216.92 |
| 沪股通专用 | 183168747.04 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 134923856.31 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 77609051.95 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 61938152.31 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 188451660.88 |
| 沪股通专用 | 169501319.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 74207827.60 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 74016508.25 |
| 中银国际证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 | 60203270.60 |
2022年8月9日晶方科技特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




