| 2022年8月9日日出东方特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603366 | 证券简称: 日出东方 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 机构专用 | 69496905.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 22945411.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 18420420.95 |
| 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 15908902.00 |
| 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 15587828.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 41642237.00 |
| 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 17995368.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 16598350.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 15960343.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 13829869.00 |
2022年8月9日日出东方特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




