| 2022年8月9日朗迪集团特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603726 | 证券简称: 朗迪集团 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 九州证券股份有限公司广东分公司 | 5258506.00 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 4966164.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 4961040.00 |
| 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 4754196.00 |
| 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 4075963.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 15776615.04 |
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 10388754.00 |
| 山西证券股份有限公司永济舜都大道证券营业部 | 7792160.00 |
| 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 6138376.00 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 6078796.00 |
2022年8月9日朗迪集团特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




