| 2022年8月9日金鸿顺特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603922 | 证券简称: 金鸿顺 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 16376638.00 |
| 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 15233506.00 |
| 申港证券股份有限公司北京分公司 | 6196260.00 |
| 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 5888573.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 5525452.90 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 7948084.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区太原路证券营业部 | 5290755.00 |
| 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 5160694.00 |
| 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 4776333.00 |
| 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 4352985.85 |
2022年8月9日金鸿顺特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




