| 2022年8月9日文一科技特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 600520 | 证券简称: 文一科技 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 15610143.00 |
| 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 13151239.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 11384782.00 |
| 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 7977732.00 |
| 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 7376202.01 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 11768677.00 |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 10275149.00 |
| 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 10034613.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 8806297.00 |
| 中信证券股份有限公司绍兴群贤路证券营业部 | 8676307.00 |
2022年8月9日文一科技特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




