| 2022年8月9日爱丽家居特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603221 | 证券简称: 爱丽家居 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 2335497.00 |
| 华鑫证券有限责任公司福州江滨大道证券营业部 | 2131878.00 |
| 国盛证券有限责任公司苏州苏绣路证券营业部 | 1600730.00 |
| 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1485863.98 |
| 国融证券股份有限公司佛山国泰南路证券营业部 | 1016164.98 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 3765816.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 3145278.00 |
| 东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 2974898.00 |
| 兴业证券股份有限公司北京中关村北二街证券营业部 | 2630222.00 |
| 华福证券有限责任公司福州分公司 | 2172415.00 |
2022年8月9日爱丽家居特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




