斑马投诉期货网提供(2023年01月17日)今日原油期货价格行情查询
| 今日原油期货价格行情查询(2023年01月17日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 原油sc2303 | 543.9 | 540.8 |
| 原油sc2304 | 546.3 | 542.4 |
| 原油sc2305 | 548.0 | 544.3 |
| 原油sc2306 | 547.7 | 544.8 |
| 原油sc2307 | 545.5 | 545.7 |
以上就是关于“今日原油期货价格行情查询(2023年01月17日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




