斑马投诉期货网提供(2023年01月17日)今日最新棉纱期货价格行情查询
| 今日最新棉纱期货价格行情查询(2023年01月17日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 棉纱主力 | 21860.00 | 21880.00 |
| 棉纱2302 | 0.00 | 19690.00 |
| 棉纱2305 | 21860.00 | 21880.00 |
| 棉纱2306 | 0.00 | 21065.00 |
以上就是关于“今日最新棉纱期货价格行情查询(2023年01月17日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




