斑马投诉期货网提供(2023年2月28日)今日最新苯乙烯期货价格行情查询
| 今日最新苯乙烯期货价格行情查询(2023年2月28日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 苯乙烯主力 | 8554.0 | 8502.0 |
| 苯乙烯2304 | 8554.0 | 8502.0 |
| 苯乙烯2305 | 8486.0 | 8482.0 |
| 苯乙烯2306 | 8462.0 | 8450.0 |
以上就是关于“今日最新苯乙烯期货价格行情查询(2023年2月28日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




