斑马投诉期货网提供(2023年2月28日)今日最新乙二醇期货价格行情查询
| 今日最新乙二醇期货价格行情查询(2023年2月28日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 乙二醇主力 | 4329.0 | 4313.0 |
| 乙二醇2306 | 4347.0 | 4346.0 |
| 乙二醇2307 | 4369.0 | 4371.0 |
| 乙二醇2308 | 4366.0 | 4387.0 |
以上就是关于“今日最新乙二醇期货价格行情查询(2023年2月28日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




